№ п/п | Наименование | Кол-во ед. хр. | Ориентировочный срок сдачи |
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Д.О.К. Т.Б.М.» | 80 | январь |
2 | Открытое акционерное общество «Кировхлеб» (ОАО «Кировхлеб») | 555 | январь |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «КировхлебПром» (ООО «КировхлебПром») | 115 | февраль |
4 | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТАВР» | 4 | февраль |
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Карта инк» | 3 | март |
6 | Общество с ограниченной ответственностью «ВКМ» (ООО «ВКМ») | 20 | март |
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района города Кирова» | 306 | апрель |
8 | Общество с ограниченной ответственностью «Просма плюс» | 26 | апрель |
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Торнадо Киров» | 25 | апрель |
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Таластрой» (ООО «Таластрой») | 6 | май |
11 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергохимзащита» | 17 | июнь |
12 | Общество с ограниченной ответственностью «Проспект» | 23 | июнь |
13 | Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» (ООО «Партнер») | 13 | июнь |
2018-03-02 13:30:05 просмотров 2325